是否有现货: | 是 | 认证: | GB150 |
包装: | 简易包装 | 加工定制: | 是 |
品牌: | YNGTAI | 适用范围: | 休闲食品厂设备、肉制品加工厂设备、果蔬加工厂设备、调料加工厂设备、酒厂设备、中餐店设备、西餐店设备、饮品店设备、咖啡店设备、茶餐厅设备、适用范围:饮料厂 玻璃瓶饮品灭菌、锅体材质:SUS304食品级不锈钢 |
产品用途: | 玻璃瓶制品杀菌 饮料厂杀菌设备 | 型号: | YT-PL1200 |
规格: | 1200*3600 | 商标: | YNGTAI |
包装: | 简易包装 | 最高工作压力: | 0.30mpa |
功率: | 11.5kw | 内径: | 1200mm |
最高工作温度: | 125℃ | 外形尺寸: | 5350mm*1500mm*2250mm |
筒长: | 3600mm | 试验压力: | 0.44mpa |
降温方式: | 换热器间接降温 | 工作介质: | 水、蒸汽 |
容积: | 4.56m3 | 产量: | 500 |
型号 | 内径(mm) | 筒长(mm) | 容积(m?) | 外形尺寸mm(长*宽*高) | 功率(kw) |
YT-PL1000 | DN1000 | 1800 | 1.63 | 3300*1300*1850 | 6 |
YT-PL1000 | DN1000 | 2200 | 1.94 | 3700*1300*1850 | 6 |
YT-PL1200 | DN1200 | 2700 | 3.55 | 4400*1500*2250 | 11.5 |
YT-PL1200 | DN1200 | 3600 | 4.56 | 5350*1500*2250 | 11.5 |
YT-PL1300 | DN1300 | 4000 | 5.94 | 5750*1600*2400 | 15.5 |
YT-PL1500 | DN1500 | 5250 | 10.23 | 7000*1800*2700 | 15.5 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 最高工作压力0.30mpa,最高工作温度125℃ |
上一条:立式固定式夹层锅 碳钢夹层锅
下一条:自动装卸笼